Western Athletic Conference
Boys Wrestling
2025 All-Conference – First Team
CLASS | NAME | SCHOOL | CLASS | RECORD |
---|---|---|---|---|
106 | Pace Plankenhorn | Garden City | SO | (34-14) |
113 | Braydon Pacheco | Garden City | SR | (42-6) |
120 | Matt Long | Garden City | SR | (40-4) |
126 | Zach Long | Garden City | JR | (25-17) |
132 | Hayden Liles | Great Bend | SO | (25-19) |
138 | Romeo Garcia | Garden City | SO | (26-21) |
144 | Logan Avalon | Garden City | SR | (35-18) |
150 | Saben Herrera | Garden City | SR | (34-14) |
157 | Blake Stein | Great Bend | SO | (21-19) |
165 | Jace Schartz | Great Bend | SR | (29-7) |
175 | Dalton Meyers | Hays | SR | (30-6) |
190 | Jonathan Rigler | Hays | JR | (32-10) |
215 | Trenton Kern | Great Bend | JR | (28-8) |
285 | Brayden Hill | Garden City | SR | (34-3) |
Coach of the Year: Paul Lappin, Garden City
2025 All-Conference – Second Team
CLASS | NAME | SCHOOL | CLASS |
---|---|---|---|
106 | Cyler Luck | Hays | SO |
113 | Cal Schartz | Great Bend | FR |
120 | Julian Orrantia | Liberal | SR |
126 | Logan Turner | Great Bend | FR |
132 | Grady Lind | Hays | JR |
138 | Triston TomliSOn | Great Bend | JR |
144 | Trevin Maciel | Great Bend | JR |
150 | Hayden Keller | Great Bend | JR |
157 | Ramses Ruiz | Dodge City | SR |
165 | JT Hill | Garden City | FR |
175 | Jayden Amaro | Dodge City | SR |
190 | Dio Holguin | Garden City | SR |
215 | David Holguin | Garden City | SR |
285 | Tanner Geist | Hays | SO |