Western Athletic Conference
Girls Wrestling
All-Conference First Team
CLASS | NAME | SCHOOL | YEAR | RECORD |
---|---|---|---|---|
100 | Nicole Abrego | Garden City | SO | 33-16 |
105 | Elizabeth Ramirez | Dodge City | JR | 38-2 |
110 | Ashley Alonso | Dodge City | SR | 35-2 |
115 | Marina Loera | Garden City | SO | 43-4 |
120 | Julissa Rodriguez | Garden City | JR | 36-9 |
125 | Crystal Loera | Garden City | SO | 45-5 |
130 | Maya Tarbet | Garden City | SR | 40-6 |
135 | Hailey Ramos | Dodge City | SR | 40-2 |
140 | Ava Ruiz | Hays | SR | 26-9 |
145 | Liliana Arroyo | Dodge City | JR | 29-8 |
155 | Yareli Garcia | Dodge City | JR | 38-2 |
170 | Naomi Orozco | Dodge City | JR | 36-6 |
190 | Hayleen Martinez | Liberal | SR | 35-0 |
235 | Aileen Figueroa | Liberal | SO | 28-8 |
Coach of the Year—Paul Lappin, Garden City
All-Conference Second Team
CLASS | NAME | SCHOOL | YEAR |
---|---|---|---|
100 | Keirsie Carlile | Liberal | SR |
105 | Kaira Acosta | Garden City | JR |
110 | Emjay Marez | Garden City | JR |
115 | Miranda Alvaraez | Dodge City | SO |
120 | Yessenia Castro | Dodge City | JR |
125 | Micah Ellegood | Great Bend | FR |
130 | Alexa Valenzuela | Liberal | SR |
135 | Tionna Napue | Hays | SR |
140 | Margarita Guzman | Garden City | JR |
145 | Timber Lovewell | Hays | SO |
155 | Lexi Barnett | Hays | JR |
170 | Kirra Stevens | Great Bend | SR |
190 | Maribel Castro | Dodge City | JR |
235 | Maribel Hernandez | Garden City | SO |